Beskrivelse
den nye S&B 6-36×56 PM II tilbyr den beste alternativet for medium til ekstremt langdistanse skyting. Som alle PM II kikkertsikter designet og produsert er dette 6x zoom-siktet i henhold til MIL-STD-810G for å håndtere de tøffeste miljøene. Enestående bildekvalitet med et bredt synsfelt (FOV) gir overlegen detaljgjenkjenning. Redusert vekt og størrelse gjør den veldig kompakt, mens den nye LPI-belysningen også muliggjør venstrehendt bruk. Det effektive 6-36x forstørrelses området gir kombinert med et 39,5 MRAD høydetårn store justerings muligheter og lang rekkevidde.
KOmmer inn i slutten av 2022 i CW og CCW
Weight (g) | 940-995 |
Length (mm) | 390 |
Tube diameter (mm) | 34 |
Magnification | 6-36 |
Objective lens diameter (mm) | 56 |
Field of view (m) | 7.3–1.25 |
Field of view [USA] (m) | 6.2–1.05 |
Exit pupil (mm) | 8.3–1.6 |
Eye relief distance (mm) | 90 |
Twilight factor | 17.3–44.9 |
Transmission | >90 |
Focal plane | 1. |
Diopter | –3 to +2 |
Adjustment | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
Adjustment value/Click | 0.1 MRAD |
Elevation (Turret) | 27 MRAD |
Windage (Turret) | ±6 MRAD |
Adjustment | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
Adjustment value/Click | 0.1 MRAD |
Elevation (Turret) | 35 MRAD |
Windage (Turret) | ±6 MRAD |
Adjustment | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Adjustment value/Click | 0.1 MRAD |
Elevation (Turret) | 30.5 MRAD |
Windage (Turret) | ±6 MRAD |
Adjustment | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Adjustment value/Click | 0.5 cm/100 m |
Elevation (Turret) | 395 cm/100 m |
Windage (Turret) | 65 cm/100 m |
Parallax adjustment | 20 m to ∞ |
Illumination | yes |
Waterproof (m) | 3 (10 / 20 / 25 on request) |
Temperature range | |
Storage | –55 bis +71 °C |
Function | –46 bis +61 °C |
Turret Types | cw/ccw |
Colors | Black / RAL8000 |
Reticles | P5FL, GR²ID |