Beskrivelse
RapidStrikes vil bli tilbudt i 3-12x, 4-16x og 5-20x modeller med alle fordelene og kjennetegnene som gjør RapidStrike 1-6x til den høyhastighets LPVO den er. Med sine lengre rekkevidder er de nye Firefield RapidStrikes ideelle for å engasjere svin, varmints eller papirmål på banen.
Inkludert i pakken
- Kaste spak
- 30 mm kikkertringer
- Solskjerm
- Linse rengjøringsklut
- Flip-up linsedeksler
Funksjoner
- Pop-up låsetårn
- Tilbakestillbare tårn
- Andre fokalplan trådkors
- Parallakse justering
- Fullt multi-belagt optikk
- Enkelt stykke, 30 mm rør
- Hard anodisert overflate
- Støtsikker, duggsikker, vanntett
| TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR KIKKERTSIKTE | ||||||
| Trådkors type | Mil-Hash | |||||
| Trådkorsfarge | Svart | |||||
| Opplyst (ja/nei) | Nei | |||||
| Innstillinger for trådkorsets lysstyrke | N/A | |||||
| Finish/farge | Matt svart | |||||
| Forstørrelse (x) | 3-12 | |||||
| Objektiv linse diameter (mm) | 40 mm | |||||
| Okulardiameter (in/mm) | 1,65 tommer / 42 mm | |||||
| Utgangspupilldiameter (in/mm) | 0,43–0,13 tommer / 10,81–3,33 mm | |||||
| Øyeavstand (tommer/mm) | 3.78 / 96 | |||||
| Synsfelt (m @100m) | 10.49 – 3.23 | |||||
| Synsfelt (ft @100yd) | 34.4 – 10.6 | |||||
| Dioptrijustering (+/-) | +2 til -2 | |||||
| Rørdiameter (mm/tommer) | 30 mm / 1.18 tommer | |||||
| Parallakseinnstilling (yds) | 15 – ∞ | |||||
| Vind (MIL) | 13 | |||||
| Høyde (MIL) | 13 | |||||
| Vind- og høydelås (ja/nei) | Ja | |||||
| MOA-justering (ett klikk) | 1/10 MIL | |||||
| Maksimal rekyl (kaliber) | .338 | |||||
| Batteritype | N/A | |||||
| Batterilevetid (timer) | N/A | |||||
| Batteri voltage (V) | N/A | |||||
| Solskjerm (ja/nei) | Ja | |||||
| Nitrogenfylt (ja/nei) | Ja | |||||
| Støtsikker (ja/nei) | Ja | |||||
| Tåkesikker (ja/nei) | Ja | |||||
| Fokalplan | Andre | |||||
| IP-standard (vannklassifisering) | IPX5 – vanntett | |||||
| Materiale karosseri | Aluminium | |||||
| Finish/farge | Matt svart | |||||
| Belegg på brilleglass | Fullt multi-belagt | |||||
| Driftstemperatur (°F/°C) | -13 til 131 / -25 til 55 | |||||
| Lengde (tommer/mm) | 12,60 tommer / 320 mm | |||||
| Bredde (tommer/mm) | 2,60 tommer / 66 mm | |||||
| Høyde (tommer/mm) | 1,97 tommer / 50 mm | |||||
| Vekt (oz/g) | 18,5 oz / 525 g | |||||










